Mesta u SCG
sa geografskim koordinatama i lokatorom
(sortirano po WW lokatoru)
--------------------------------------------------
Geografska Geografska WW
Mesto dužina (*) širina (*) Lokator
(longituda) (latituda)
--------------------------------------------------
JN91
Ulcinj 41 55 35 19 12 34 JN91OW
JN92
Bar 42 05 16 19 05 52 JN92NC
Bar 42 05 19 19 05 56 JN92NC
Berane 42 51 08 19 52 22 JN92WU
Budva 42 17 01 18 50 29 JN92KG
Cetinje 42 23 20 18 55 34 JN92LJ
Danilovgrad 42 33 01 19 06 35 JN92NN
Herceg Novi 42 27 06 18 32 29 JN92GK
Kolašin 42 49 18 19 31 32 JN92ST
Kotor 42 25 33 18 46 38 JN92JK
Mojkovac 42 57 39 19 35 04 JN92TX
Nikšić 42 46 30 18 57 38 JN92LS
Podgorica 42 26 30 19 15 45 JN92PK
Šavnik 42 57 34 19 05 50 JN92NX
Tivat 42 25 55 18 42 09 JN92IK
JN93
Bajina Bašta 43 58 09 19 34 23 JN93SX
Bijelo Polje 42 02 03 19 44 49 JN93UA
Čajetina 43 44 43 19 43 21 JN93UR
Kosjerić 43 59 57 19 54 45 JN93WX
Nova Varoš 43 27 45 19 49 06 JN93VL
Pljevlja 43 21 19 19 21 26 JN93QI
Plužine 43 09 15 18 50 54 JN93KD
Priboj 43 34 10 19 32 28 JN93SN
Prijepolje 43 23 15 19 38 33 JN93TJ
Sjenica 43 16 39 19 59 56 JN93XG
Užice 43 51 33 19 51 14 JN93WU
Žabljak 43 09 21 19 07 36 JN93ND
JN94
Badovinci 44 47 09 19 22 30 JN94QS
Banja Koviljača 44 30 52 19 09 33 JN94NM
Bogatić 44 50 16 19 29 04 JN94RU
Koceljeva 44 27 56 19 49 22 JN94VL
Laćarak 44 59 51 19 34 12 JN94SX
Ljubovija 44 11 17 19 22 35 JN94QE
Loznica 44 31 58 19 13 30 JN94OM
Mali Zvornik 44 22 28 19 07 02 JN94NI
Osečina 44 22 20 19 36 26 JN94TI
Šabac 44 45 11 19 42 01 JN94US
Srem.Mitrovica 44 58 37 19 37 05 JN94TX
Valjevo 44 16 17 19 53 05 JN94WG
Zvornik 44 23 04 19 06 05 JN94NJ
JN95
Apatin 45 40 11 18 59 28 JN95LQ
Bač 45 23 29 19 14 13 JN95OJ
Bačka Palanka 45 15 02 19 23 48 JN95QG
Bačka Topola 45 48 59 19 38 20 JN95TT
Bački Jarak 45 22 12 19 52 37 JN95WI
Bački Petrovac 45 21 36 19 35 45 JN95TI
Bajmok 45 58 01 19 25 52 JN95RX
Beočin 45 12 23 19 43 17 JN95UE
Crvenka 45 39 29 19 36 17 JN95RP
Feketić 45 39 59 19 42 24 JN95UP
Futog 45 14 24 19 42 15 JN95UF
Irig 45 05 55 19 52 01 JN95WC
Kać 45 18 07 19 56 46 JN95XH
Karavukovo 45 29 51 19 12 03 JN95UL
Kljajićevo 45 46 08 19 16 55 JN95PS
Kula 45 36 41 19 31 56 JN95SO
Mali Iđoš 45 42 39 19 39 57 JN95TR
Novi Sad 45 15 19 19 50 23 JN95WG
Odžaci 45 30 22 19 15 56 JN95PM
Petrovaradin 45 13 53 19 53 13 JN95WF
Ruma 45 00 24 19 49 43 JN95VA
Ruski Krstur 45 33 45 19 25 16 JN95RN
Šid 45 07 34 19 13 50 JN95OD
Sivac 45 42 09 19 23 10 JN95QQ
Sombor 45 46 36 19 07 13 JN95NS
Srbobran 45 33 04 19 48 12 JN95VJ
Srem.Kamenica 45 13 20 19 51 09 JN95WF
Srem.Karlovci 45 12 01 19 56 15 JN95XE
Stanišić 45 56 03 19 10 18 JN95OW
Temerin 45 24 40 19 53 43 JN95WJ
Veternik 45 15 05 19 45 52 JN95VG
Vrbas 45 34 15 19 38 57 JN95TN
JN96
Palic 46 06 25 19 45 48 JN96VC
Subotica 46 06 14 19 40 14 JN96UC
KN02
Bujanovac 42 27 39 21 46 30 KN02VL
Đakovica 42 23 01 20 26 07 KN02FJ
Gnjilane 42 27 56 21 28 31 KN02RL
Gračanica 42 36 14 21 12 05 KN02OO
Kačanik 42 13 56 21 15 46 KN02PF
Kos.Mitrovica 42 53 18 20 52 44 KN02KV
Kosovo Polje 42 38 18 21 06 18 KN02NP
Lebane 42 55 11 21 44 36 KN02UW
Leskovac 42 59 43 21 57 30 KN02XV
Lipljan 42 31 14 21 07 46 KN02NM
Obilić 42 41 22 21 04 38 KN02MQ
Orahovac 42 24 10 20 39 20 KN02HJ
Peć 42 39 46 20 17 09 KN02DP
Podujevo 42 54 46 21 11 47 KN02OV
Preševo 42 18 40 21 39 25 KN02TH
Priština 42 39 46 21 09 53 KN02NP
Prizren 42 12 42 20 44 25 KN02IF
Rožaje 42 50 30 20 10 13 KN02CU
Suva Reka 42 21 36 20 49 52 KN02JI
Tutin 42 59 32 20 20 31 KN02KX
Uroševac 42 22 06 21 09 20 KN02NI
Veliki Trnovac 42 28 51 21 44 43 KN02UL
Vitomirica 42 41 44 20 20 42 KN02EQ
Vranje 42 33 07 21 54 04 KN02WN
Vučitrn 42 49 35 20 58 23 KN02LT
KN03
Aleksandrovac 43 27 39 21 03 04 KN03ML
Aleksinac 43 32 42 21 42 46 KN03UN
Arilje 43 45 05 20 06 02 KN03BS
Blace 43 17 47 21 17 28 KN03PH
Boljevac 43 49 51 21 57 47 KN03XT
Brus 43 23 04 21 02 03 KN03WJ
Čačak 43 53 20 20 20 47 KN03EV
Ćićevac 43 43 26 21 26 42 KN03TQ
Čuprija 43 55 44 21 22 57 KN03QW
Ivanjica 43 34 54 20 13 55 KN03CN
Jagodina 43 58 45 21 15 51 KN03PX
Knić 43 55 33 20 43 05 KN03IW
Kraljevo 43 43 42 20 40 42 KN03IR
Kruševac 43 34 57 21 19 52 KN03PN
Kuršumlija 43 08 26 21 16 38 KN03PD
Lučani 43 51 25 20 08 26 KN03BU
Majur 43 56 41 21 17 55 KN03PW
Niš 43 19 15 21 54 26 KN03WH
Novi Pazar 43 08 37 20 31 46 KN03GD
Paraćin 43 51 28 21 24 38 KN03QU
Požega 43 50 41 20 02 34 KN03AU
Prokuplje 43 14 04 21 35 44 KN03TF
Raška 43 17 20 20 37 17 KN03HG
Soko Banja 43 38 42 21 52 54 KN03WP
Trstenik 43 37 09 21 00 22 KN03MO
Vrnjačka Banja 43 37 20 20 53 50 KN03KO
KN04
Aranđelovac 44 18 45 20 33 31 KN04GH
Azanja 44 25 55 20 53 00 KN04KK
Banat.Novo Selo 44 59 15 20 47 29 KN04JX
Barajevo 44 34 40 20 25 18 KN04FN
Barič 44 39 02 20 15 45 KN04DP
Batajnica 44 54 21 20 16 55 KN04DV
Batočina 44 09 15 21 04 44 KN04MD
Bavanište 44 49 04 20 52 38 KN04KT
Bela Crkva 44 54 02 21 25 50 KN04RV
Beograd 44 47 14 20 28 47 KN04FS
Borča 44 52 47 20 28 04 KN04FV
Despotovac 44 05 33 21 26 40 KN04RC
Dobanovci 44 49 37 20 13 37 KN04CT
Golubinci 44 58 48 20 05 00 KN04AX
Gor.Milanovac 44 01 28 20 27 56 KN04FA
Grocka 44 40 19 20 43 11 KN04IQ
Jabuka 44 56 55 20 36 09 KN04HW
Jakovo 44 45 11 20 15 55 KN04DS
Kačarevo 44 57 56 20 42 17 KN04IX
Kaludjerica 44 45 30 20 33 54 KN04GS
Kostolac 44 42 56 21 10 44 KN04OR
Kovin 44 44 46 20 58 54 KN04LR
Kragujevac 44 00 38 20 55 00 KN04KA
Kučevo 44 28 42 21 40 20 KN04UL
Kusadak 44 23 51 20 48 29 KN04JJ
Lajkovac 44 22 12 20 10 13 KN04CI
Lapovo 44 11 06 21 05 56 KN04NE
Lazarevac 44 23 04 20 15 34 KN04DJ
Ljig 44 13 09 20 14 38 KN04CF
Lozovik 44 27 56 21 06 40 KN04NL
Majdanpek 44 25 13 21 56 22 KN04XK
Malo Crniće 44 33 12 21 17 46 KN04PN
Mionica 44 15 02 20 04 56 KN04AG
Mladenovac 44 26 30 20 41 51 KN04IK
Nova Pazova 44 56 44 20 13 19 KN04CW
Novi Banovci 44 57 17 20 17 11 KN04DW
Novi Beograd 44 48 29 20 24 10 KN04ET
Obrenovac 44 39 07 20 11 56 KN04CP
Omoljica 44 45 30 20 44 15 KN04IS
Osipaonica 44 32 39 21 03 34 KN04MN
Padinska Skela 44 56 19 20 26 09 KN04FW
Pančevo 44 52 06 20 39 34 KN04HU
Petrovac 44 22 45 21 25 23 KN04RJ
Požarevac 44 37 12 21 11 48 KN04OO
Rača Kragujev. 44 13 23 20 58 59 KN04LF
Ripanj 44 38 18 20 31 35 KN04GP
Smed.Palanka 44 22 06 20 28 01 KN04FI
Smederevo 44 39 18 20 55 54 KN04LP
Sremčica 44 40 38 20 23 46 KN04EQ
Stara Pazova 44 59 15 20 09 29 KN04BX
Starčevo 44 48 34 20 42 20 KN04IT
Stari Banovci 44 58 51 20 17 11 KN04DX
Surčin 44 47 42 20 16 49 KN04DT
Svilajnac 44 13 56 21 12 09 KN04OF
Topola 44 15 08 20 40 58 KN04IG
Ub 44 27 12 20 04 53 KN04AK
Umka 44 40 38 20 18 54 KN04DQ
Velika Plana 44 19 51 21 04 22 KN04MH
Veliko Gradište 44 45 46 21 31 20 KN04WS
Vinča 44 45 16 20 37 02 KN04HS
Vrčin 44 39 57 20 35 54 KN04HP
Žabari 44 21 19 21 13 12 KN04OI
Zemun 44 50 35 20 23 40 KN04EU
Zvečka 44 38 09 20 10 20 KN04CP
KN05
Ada 45 47 58 20 08 11 KN05BT
Alibunar 45 04 46 20 58 08 KN05LB
Bačko Gradiste 45 31 58 20 01 52 KN05AM
Bačko Pet.Selo 45 42 23 20 05 04 KN05BQ
Banat.Karlovci 45 02 58 21 01 20 KN05MB
Bečej 45 37 01 20 02 28 KN05AO
Beška 45 07 47 20 04 14 KN05AD
Čoka 45 56 22 20 08 48 KN05BW
Čurug 45 28 26 20 04 36 KN05AL
Debeljača 45 04 10 20 36 17 KN05HB
Ečka 45 19 13 20 27 11 KN05FH
Elemir 45 26 58 20 18 11 KN05DK
Inđija 45 02 53 20 05 08 KN05BB
Kikinda 45 49 48 20 27 41 KN05FT
Mokrin 45 56 03 20 25 02 KN05FW
Mol 45 45 55 20 08 08 KN05BS
Novi Bečej 45 36 06 20 08 22 KN05BO
Novo Milosevo 45 42 58 20 18 19 KN05DR
Opovo 45 03 09 20 25 49 KN05FB
Padina 45 06 58 20 43 55 KN05IC
Plandište 45 13 42 21 07 44 KN05NF
Senta 45 55 41 20 04 53 KN05AW
Srpska Crnja 45 43 56 20 41 55 KN05IR
Titel 45 12 14 20 18 09 KN05DE
Vršac 45 07 03 21 18 05 KN05PC
Žabalj 45 22 14 20 04 15 KN05AI
Zrenjanin 45 22 53 20 24 03 KN05EJ
KN06
Kanjiža 46 03 42 20 03 04 KN06AB
Novi Kneževac 46 02 45 20 05 53 KN06BB
KN12
Surdulica 42 41 22 22 10 41 KN12CQ
Vladičin Han 42 42 53 22 03 53 KN12AR
Vlasotince 42 57 53 22 08 03 KN12BX
Vranjska Banja 42 32 47 22 00 11 KN12AN
KN13
Bela Palanka 43 13 12 22 18 56 KN13DF
Dimitrovgrad 43 01 00 22 46 46 KN13JA
Knjaževac 43 33 59 22 15 26 KN13DN
Niška Banja 43 17 47 22 00 59 KN13AH
Pirot 43 09 40 22 35 47 KN13HD
Svrljig 43 24 48 22 07 40 KN13BJ
Zaječar 43 54 13 22 16 30 KN13DV
KN14
Bor 44 04 24 22 06 23 KN14BB
Kladovo 44 36 22 22 37 08 KN14HO
Negotin 44 14 02 22 32 24 KN14GF
(*) - Brojevi za geografske koordinate su:stepeni,
minute i sekunde.
---
(c) Slobodan Ilić
22.08.2002. / 232 naseljena mesta