START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: S58FA
CLUB: None
CONTEST: VETERAN 2011
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED
CLAIMED-SCORE: 300
CW 169 poean
SSB 131 poena

Antena: dipol, TS850 100 W
OPERATORS: S58FA
SOAPBOX: Izjavljujem da sam u takmienju radio u skladu sa svojom licencom, da sam se pridravao
propozicij takmienja i Ham spirita, da su podaci u dnevniku i zbirnom listu tani i istiniti, a sve odluke
koje donese Takmiarska komisija smatrau konanim.
NAME: Alfred Feher
ADDRESS: Lendavske Gorice 9
ADDRESS:  9220 Lendava  
ADDRESS: Slovenia
CREATED-BY: N1MM Logger V10.11.2
QSO:  3520 CW 2011-03-25 1701 S58FA         599  001  YU2U          599  002  v                                        
QSO:  3524 CW 2011-03-25 1701 S58FA         599  002  YU1P          599  001                                           
QSO:  3525 CW 2011-03-25 1702 S58FA         599  003  YT1E          599  005  w                                        
QSO:  3531 CW 2011-03-25 1702 S58FA         599  004  YU7GL         599  007                                           
QSO:  3540 CW 2011-03-25 1705 S58FA         599  005  YU1SV         599  008                                           
QSO:  3531 CW 2011-03-25 1706 S58FA         599  006  YT4A          599  007  v                                        
QSO:  3515 CW 2011-03-25 1707 S58FA         599  007  YT9A          599  014                                           
QSO:  3522 CW 2011-03-25 1709 S58FA         599  008  E77C          599  015                                           
QSO:  3526 CW 2011-03-25 1709 S58FA         599  009  YU1ED         599  011  w                                        
QSO:  3535 CW 2011-03-25 1712 S58FA         599  010  YT2U          599  010                                           
QSO:  3519 CW 2011-03-25 1714 S58FA         599  011  YT2AAA        599  028                                           
QSO:  3517 CW 2011-03-25 1715 S58FA         599  012  YU1SB         599  012  w                                        
QSO:  3550 CW 2011-03-25 1718 S58FA         599  013  YU0OTC        599  otc                                           
QSO:  3543 CW 2011-03-25 1719 S58FA         599  014  YU4A          599  024                                           
QSO:  3541 CW 2011-03-25 1720 S58FA         599  015  YT9M          599  020                                           
QSO:  3517 CW 2011-03-25 1721 S58FA         599  016  YU1ZZ         599  006  v                                        
QSO:  3547 CW 2011-03-25 1723 S58FA         599  017  YU1XO         599  030                                           
QSO:  3543 CW 2011-03-25 1724 S58FA         599  018  YT8A          599  029                                           
QSO:  3533 CW 2011-03-25 1725 S58FA         599  019  YU7AOP        599  030                                           
QSO:  3530 CW 2011-03-25 1725 S58FA         599  020  YT5FD         599  024  v                                        
QSO:  3515 CW 2011-03-25 1726 S58FA         599  021  YU1Q          599  027  v                                        
QSO:  3525 CW 2011-03-25 1727 S58FA         599  022  YU8DX         599  018  v                                        
QSO:  3535 CW 2011-03-25 1729 S58FA         599  023  YU5D          599  033  w                                        
QSO:  3538 CW 2011-03-25 1729 S58FA         599  024  YU7RQ         599  037  v                                        
QSO:  3537 CW 2011-03-25 1731 S58FA         599  025  E73DPR        599  023                                           
QSO:  3708 PH 2011-03-25 1735 S58FA         59   026  YU2V          59   038  v                                        
QSO:  3712 PH 2011-03-25 1736 S58FA         59   027  YU7RQ         59   041  v                                        
QSO:  3717 PH 2011-03-25 1737 S58FA         59   028  YU0OTC        59   otc                                           
QSO:  3721 PH 2011-03-25 1737 S58FA         59   029  YU1UN         59   054  v                                        
QSO:  3725 PH 2011-03-25 1738 S58FA         59   030  YT1E          59   048  w                                        
QSO:  3737 PH 2011-03-25 1738 S58FA         59   031  YT4A          59   058  v                                        
QSO:  3750 PH 2011-03-25 1739 S58FA         59   032  YT3E          59   061  v                                        
QSO:  3745 PH 2011-03-25 1740 S58FA         59   033  YU8DX         59   032  v                                        
QSO:  3742 PH 2011-03-25 1741 S58FA         59   034  E74EBL        59   008                                           
QSO:  3731 PH 2011-03-25 1742 S58FA         59   035  YT9A          59   064                                           
QSO:  3728 PH 2011-03-25 1742 S58FA         59   036  YU2MT         59   036                                           
QSO:  3701 PH 2011-03-25 1743 S58FA         59   037  E77C          59   062                                           
QSO:  3699 PH 2011-03-25 1744 S58FA         59   038  YU7AF         59   059  w                                        
QSO:  3697 PH 2011-03-25 1745 S58FA         59   039  YU7GL         59   064                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1746 S58FA         59   040  E73ATB        59   029                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1747 S58FA         59   041  YU1SMR        59   014                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1747 S58FA         59   042  4O3RR         59   021                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1747 S58FA         59   043  YU7AOP        59   053                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1748 S58FA         59   044  YU1SC         59   013  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1749 S58FA         59   045  YU8BG         59   036                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1749 S58FA         59   046  S57CP         59   003  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1750 S58FA         59   047  YU4A          59   067                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1751 S58FA         59   048  YT1AC         59   059  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1752 S58FA         59   049  YU1KN         59   044                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1752 S58FA         59   050  E73FDE        59   006                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1752 S58FA         59   051  E73ECJ        59   043                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1753 S58FA         59   052  E73E          59   063                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1754 S58FA         59   053  YU5EQP        59   022                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1755 S58FA         59   054  YU7KM         59   030  v                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1755 S58FA         59   055  YU5T          59   052  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1756 S58FA         59   056  YU1TR         59   050                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1756 S58FA         59   057  YU1M          59   036  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1758 S58FA         59   058  YU1MI         59   039  w                                        
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1758 S58FA         59   059  YT2EU         59   057                                           
QSO:  3696 PH 2011-03-25 1759 S58FA         59   060  E77M          59   024  v                                        
QSO:  3722 PH 2011-03-25 1801 S58FA         59   061  YU7ZEX        59   052                                           
QSO:  3724 PH 2011-03-25 1802 S58FA         59   062  YU1Q          59   089  v                                        
END-OF-LOG:
