NAZIV TAKMIENJA: VETERAN 2011
DATUM ODRAVANJA: 25.mart 2011.
KATEGORIJA: log za kontrolu
ZNAK U TAKMIENJU: YU0OTC
ARO: Aleksandar Anti, Novi Beograd


GMT    CALL   BAND  MODE  RPT SENT   RPT RCVD 
17:05 YU5T    80m   CW   599 OTC     599010 W
17:05 YU1UN   80m   CW   599 OTC     599009 V
17:06 YU7BL   80m   CW   599 OTC     599008 
17:07 4O6AB   80m   CW   599 OTC     599-- W
17:07 YT1KC   80m   CW   599 OTC     599008 
17:08 E73E    80m   CW   599 OTC     599013 
17:09 E77C    80m   CW   599 OTC     599019
17:10 YT1E    80m   CW   599 OTC     599019 V
17:11 YU1UD   80m   CW   599 OTC     599002 V
17:12 YU5DR   80m   CW   599 OTC     599006
17:12 YT8A    80m   CW   599 OTC     599018 
17:13 4O3RR   80m   CW   599 OTC     599007 
17:14 YT9A    80m   CW   599 OTC     599028
17:14 YU1Q    80m   CW   599 OTC     599018 V
17:15 E73DPR  80m   CW   599 OTC     599013
17:16 S58FA   80m   CW   599 OTC     599013
17:16 YU7GL   80m   CW   599 OTC     599023
17:17 YU4A    80m   CW   599 OTC     599025
17:18 YU1M    80m   CW   599 OTC     599017 W
17:21 YT2AAA  80m   CW   599 OTC     599037
17:22 YU1SY   80m   CW   599 OTC     599001 
17:23 YU1XO   80m   CW   599 OTC     599032
17:24 YU7RQ   80m   CW   599 OTC     599032 V
17:25 YU2EZ   80m   CW   599 OTC     599018 W
17:26 YT4A    80m   CW   599 OTC     599037 V
17:27 YU5D    80m   CW   599 OTC     599034 W
17:27 YU1FJK  80m   CW   599 OTC     599032
17:28 YU2V    80m   CW   599 OTC     599034 V
17:29 YU2U    80m   CW   599 OTC     599038 V
17:29 YU4MM   80m   CW   599 OTC     599031


17:33 YU1ED   80m   SSB   59 OTC     59035 W
17:34 YT1E    80m   SSB   59 OTC     59046 W
17:34 YU1XM   80m   SSB   59 OTC     59018 W
17:34 S58FA   80m   SSB   59 OTC     59028
17:35 YU1KNO  80m   SSB   59 OTC     59004
17:35 4O6AB   80m   SSB   59 OTC     59009 W
17:36 YU4A    80m   SSB   59 OTC     59048 
17:36 YT1KC   80m   SSB   59 OTC     59025
17:36 YU1JW   80m   SSB   59 OTC     59023 V
17:36 YU2AVB  80m   SSB   59 OTC     59010
17:36 YU7ZEX  80m   SSB   59 OTC     59005
17:37 YT2EU   80m   SSB   59 OTC     59036
17:37 YT8WW   80m   SSB   59 OTC     59009
17:37 YU7BL   80m   SSB   59 OTC     59038
17:37 YU1TR   80m   SSB   59 OTC     59030
17:37 YU1ZZ   80m   SSB   59 OTC     59029 V
17:38 YU2U    80m   SSB   59 OTC     59045 V
17:38 YU1YO   80m   SSB   59 OTC     59045 W
17:38 E73DPR  80m   SSB   59 OTC     59040
17:38 E73MS   80m   SSB   59 OTC     59021 W
17:39 YU5PMT  80m   SSB   59 OTC     59006 V
17:39 YU1P    80m   SSB   59 OTC     59048
17:39 YU2STR  80m   SSB   59 OTC     59003
17:39 YU5EQP  80m   SSB   59 OTC     59011
17:39 YU2EZ   80m   SSB   59 OTC     59031 W
17:40 E77M    80m   SSB   59 OTC     59008 V
17:40 4O3DD   80m   SSB   59 OTC     59010 
17:40 YU1MI   80m   SSB   59 OTC     59023 W
17:40 YU1CJ   80m   SSB   59 OTC     59020
17:40 YU5DJP  80m   SSB   59 OTC     59004
17:41 E73E    80m   SSB   59 OTC     59051
17:42 4O3RR   80m   SSB   59 OTC     59020
17:43 YU4MM   80m   SSB   59 OTC     59042
17:43 E73FDE  80m   SSB   59 OTC     59001
17:43 YU7AOP  80m   SSB   59 OTC     59050
17:43 YT2KID  80m   SSB   59 OTC     59008
17:44 YU7BG   80m   SSB   59 OTC     59031
17:44 YT1AC   80m   SSB   59 OTC     59052 W
17:44 E73ATB  80m   SSB   59 OTC     59030
17:45 YT3E    80m   SSB   59 OTC     59076 V
17:45 YU1KN   80m   SSB   59 OTC     59040
17:46 YU1UD   80m   SSB   59 OTC     59013 V
17:48 YU5DR   80m   SSB   59 OTC     59038
17:49 YU7KM   80m   SSB   59 OTC     59029 V
17:49 YU5D    80m   SSB   59 OTC     59071 W
17:50 YU2MT   80m   SSB   59 OTC     59053
17:53 YT9M    80m   SSB   59 OTC     59080
17:54 YU5C    80m   SSB   59 OTC     59044
17:56 YU1Q    80m   SSB   59 OTC     59081 V
17:57 YU2V    80m   SSB   59 OTC     59080



U N. Beogradu, 25.03.2011.
                              Aleksandar Anti sr










