START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YU1M
CLUB: yu contest club
CONTEST: DXSerial
CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW CW
CLAIMED-SCORE: 106
OPERATORS: YU1M
NAME: Miroslav  Maksimovic
ADDRESS: D.Vatrogasaca 22
ADDRESS: Beograd, SRB 11185
ADDRESS: Serbia
CREATED-BY: N1MM Logger V10.2.7
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1701 YU1M   599  001  YU1SV    599  001       3     	                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1702 YU1M   599  002  YT4A     599  001  v    3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1703 YU1M   599  003  YT2AAA   599  006       3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1704 YU1M   599  004  YT9A     599  010       3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1706 YU1M   599  005  YU1YO    599  012  w    3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1709 YU1M   599  006  YU1XO    599  011       3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1709 YU1M   599  007  YU5D     599  008  w    3                                      
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1711 YU1M   599  008  YU1XYL   599  019  v    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1712 YU1M   599  009  YT2U     599  011       3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1713 YU1M   599  010  YU7AF    599  020  w    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1713 YU1M   599  011  YT9M     599  012       3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1714 YU1M   599  012  YU7RL    599  014       3 
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1716 YU1M   599  013  YU1P     599  023       3                           
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1716 YU1M   599  014  YU5T     599  021  w    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1717 YU1M   599  015  YU2V     599  021  v    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1718 YU1M   599  016  YU1FG    599  019  w    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1719 YU1M   599  017  YU0OTC   599  000  otc  20                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1722 YU1M   599  018  YU4A     599  029       3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1723 YU1M   599  019  YU1Q     599  025  v    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1724 YU1M   599  020  YT3E     599  032  v    3                                   
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1725 YU1M   599  021  E77C     599  014       3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1725 YU1M   599  022  E73E     599  028       3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1727 YU1M   599  023  YU1ED    599  029  w    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1727 YU1M   599  024  YU8DX    599  019  v    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1730 YU1M   599  025  YU7KM    599  020  v    3                                    
QSO:  3500 CW 2011-03-25 1731 YU1M   599  026  YT8A     599  044       3
                                      
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1733 YU1M   59   027  YT9A     59   044       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1735 YU1M   59   028  YT3E     59   050  v    1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1740 YU1M   59   029  YU2V     59   048  v    1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1743 YU1M   59   030  E74EBL   59   020       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1744 YU1M   59   031  YU2AVB   59   021       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1747 YU1M   59   032  YU7ZEX   59   028       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1751 YU1M   59   033  YT1KC    59   050       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1753 YU1M   59   034  YU1Q     59   072       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1754 YU1M   59   035  YU1KNO   59   042       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1755 YU1M   59   036  S58FA    59   057       1                                    
QSO:  3500 PH 2011-03-25 1757 YU1M   59   037  YT9M     59   082       1                                    
END-OF-LOG:


25 X 3 = 75, 1 X 20 = 20, 11 X 1 = 11 ..... total    106 POENA

RIG: FT757GXII + INV DIPOL ... CCA 100W

Izjavljujem da sam se u svemu pridrzavao propozicija
kao i ham spirita.Odluke takmicarske komisije smatracu konacnim.

73, Maksa YU1MM





