START-OF-LOG:  2.0
CREATED-BY:    CT Version 9.89.003
CALLSIGN:      YU1UD
NAME:          MILOVANOVIC MILOMIR MICKO
ADDRESS:       HILANDARSKA 35
ADDRESS:       BOR
ADDRESS:       
ADDRESS:       
ADDRESS:       SRBIJA
CLUB:          
CLAIMED-SCORE: 
CONTEST:       VETERAN 2011
OPERATORS:     
OPERATORS:     
SOAPBOX:       
SOAPBOX:       
SOAPBOX:       
SOAPBOX:       
CATEGORY:      "A" CLANOVI YUOTC KLUBA


QSO:  3525 CW  2011-03-25 1808 YU1UD         599 1      YT3E          599 012 V       
QSO:  3525 CW  2011-03-25 1813 YU1UD         599 2      YU0OTC        599 OTC       
QSO:  3525 CW  2011-03-25 1816 YU1UD         599 3      YT9A          599 029        
QSO:  3525 CW  2011-03-25 1818 YU1UD         599 4      YU2U          599 025 V       
QSO   3525 CW  2011-03-25 1821 YU1UD         599 5      YU5T          599 025 W        
QSO:  3525 CW  2011-03-25 1825 YU1UD         599 6      YU1ZZ         599 014 V      
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1835 YU1UD         59  7      YT4A          59  046 V         
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1836 YU1UD         59  8      YT3E          59  052 V       
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1837 YU1UD         59  9      YU2MT         59  020       
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1841 YU1UD         59  10     E77C          59  057     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1842 YU1UD         59  11     YU7GL         59  059    
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1846 YU1UD         59  12     YU7RQ         59  059 V     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1847 YU1UD         59  13     YU0OTC        59  OTC   
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1848 YU1UD         59  14     YU4MM         59  049    
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1849 YU1UD         59  15     YU7ZEX        59  032     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1851 YU1UD         59  16     YT1KC         59  048     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1853 YU1UD         59  17     E74EBL        59  041     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1853 YU1UD         59  18     YU4A          59  076     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1854 YU1UD         59  19     YT9M          59  078     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1855 YU1UD         59  20     YU5C          59  042 V     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1855 YU1UD         59  21     YU2AVB        59  043   
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1856 YU1UD         59  22     YT1KN         59  049     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1858 YU1UD         59  23     YU1P          59  078    
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1859 YU1UD         59  24     YU1Q          59  085 V     
QSO:  3725 SSB 2011-03-25 1859 YU1UD         59  25     YU1ANO        59  053   
END-OF-LOG:   
                 

                UKUPNO: VEZA    25
                        POENA   63
              

ZBIRNI LIST

VETERAN 2011

25.03.2011.

YU1UD

MILOMIR MILOVANOVIC

HILANDARSKA 35

19210 BOR

OBRACUNPOENA

CW =VEZA:  6          POENA:35

SSB=VEZA: 19          POENA:28

U K U P N O: VEZA: 25 POENA:63

UREDJAJI:

FT-277E 80W 

ANTENA: DIPOL

I Z J A V A

Izjavljujem da sam se pridrzavao propozicija propisanih od strane organizatora. 