Start-of-log:   V3.0
CALLSIGN: YU2MT
CATEGORY: E
CATEGORY-POWER: E-SO-SSB
CLAIMED-SCORE:  174 POENA
CLUB:     Radio klub Kragujevac, YU1EFG
CONTEST:  VETERAN-2011
CREATED-
NAME:     DJORDJEVIC SRBOLJUB
ADDRESS:  N.PASICA 33
ADDRESS:  34000 Kragujevac
ADDRESS:  
OPERATORS: 
SOAPBOX:  FT930
SOAPBOX:  Dipole for 80m
SOAPBOX:  
END-OF-LOG: 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1731 YU2MT     59 001      YT2KID   59 001   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1731 YU2MT     59 002      YU5C     59 001 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1731 YU2MT     59 003      4O3DD    59 002   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1732 YU2MT     59 004      YT3E     59 043 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1732 YU2MT     59 005      YU1SMR   59 003   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1732 YU2MT     59 006      YU5EQP   59 004   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1733 YU2MT     59 007      E73MS    59 017 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1733 YU2MT     59 008      YU1MI    59 018 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1733 YU2MT     59 009      YT1AC    59 041 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1734 YU2MT     59 010      E77M     59 010 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1734 YU2MT     59 011      YT8WW    59 004   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1734 YU2MT     59 012      YU4A     59 045   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1735 YU2MT     59 013      YU8DX    59 026 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1735 YU2MT     59 014      YU7AOP   59 040   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1735 YU2MT     59 015      YU2M     59 009   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1736 YU2MT     59 016      YU1KN    59 022   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1736 YU2MT     59 017      E73ATB   59 016   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1736 YU2MT     59 018      YU1ED    59 036 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1337 YU2MT     59 019      YU4MM    59 033   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1337 YU2MT     59 020      YU1UD    59 009 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1337 YU2MT     59 021      YT1ML    59 007 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1738 YU2MT     59 022      YT7AF    59 050 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1738 YU2MT     59 023      YT1E     59 050 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1738 YU2MT     59 024      YU1JW    59 025 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1739 YU2MT     59 025      YU1P     59 045   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1739 YU2MT     59 026      YU5DR    59 028   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1739 YU2MT     59 027      YU1SC    59 006 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1739 YU2MT     59 028      YU7ZEX   59 068   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1739 YU2MT     59 029      YU1FJK   59 035   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1740 YU2MT     59 030      YT1KC    59 030   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1740 YU2MT     59 031      YU7BL    59 040   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1740 YU2MT     59 032      YU2U     59 044 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1740 YU2MT     59 033      YU1ZZ    59 033 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1740 YU2MT     59 034      YU3MP    59 007 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1741 YU2MT     59 035      E73DPR   59 043   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1741 YU2MT     59 036      S58FA    59 036   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1741 YU2MT     59 037      4O3RR    59 019   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1742 YU2MT     59 038      YU1TR    59 033   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1742 YU2MT     59 039      YU1YO    59 047 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1742 YU2MT     59 040      YU1CJ    59 021   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1743 YU2MT     59 041      YU7BG    59 029   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1743 YU2MT     59 042      YU2EZ    59 033 W 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1743 YU2MT     59 043      E73ECJ   59 038   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1744 YU2MT     59 044      YT2EU    59 044   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1746 YU2MT     59 045      YU1UN    59 072 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1747 YU2MT     59 046      E73FDE   59 003   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1749 YU2MT     59 047      E73E     59 059   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1749 YU2MT     59 048      YU7GL    59 068   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1750 YU2MT     59 049      YU5DJP   59 008   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1750 YU2MT     59 050      YU1KNO   59 035   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1751 YU2MT     59 051      YU2STR   59 009   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1752 YU2MT     59 052      YU2V     59 072 V 6 
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1752 YU2MT     59 053      YU0OTC   59 OTC  10
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1752 YU2MT     59 054      E77C     59 079   1
QSO: 3500 PH 2011-03-25 1754 YU2MT     59 055      YU1Q     59 076 V 6 
END-OF-LOG: 
END-OF-LOG: 
END-OF-LOG: 
