YU5DR
Ruii Dragan,
s.Loznica, 14.222 Divci
kategorija C

VETERAN 2011

iZVOD IZ DNEVNIKA:
------------------

I-period CW:
------------
1700	YU7AOP	59 001 59 001
1701	YU7BG	59 002 59 001
1702	YU7AF	59 003 59 003 W
1703	4O3RR	59 004 59 002
1711	YT9A	59 005 59 020
1713	YU0OTC	59 006 59 OTC
1714	E73ATB	59 007 59 001
1715	YU1CJ	59 008 59 006
1716	E73DPR	59 009 59 014
1717	YU2EZ	59 010 59 012 W
1718	YU1XYL	59 011 59 028 V
1719	E77C	59 012 59 030
1721	YU7BL	59 013 59 023
1722	YU7GL	59 014 59 026
1723	YT1E	59 015 59 039 W
1724	YU1UN	59 016 59 034 V
1725	YT2AAA	59 017 59 041
1725	E73ECJ	59 018 59 027
1727	YU4A	59 019 59 035
1727	YU1P	59 020 59 034
1728	UT1KC	59 021 59 022
1729	YT2U	59 022 59 030

II-period SSB:
--------------
1732	E73E	59 023 59 037
1735	YT9A	59 024 59 051
1736	YT4A	59 025 59 051 V
1737	YU1Q	59 026 59 048 V
1738	YT3E	59 027 59 060 V
1739	YT2MT	59 028 59 026
1742	YU4A	59 029 59 056
1743	YU8DX	59 030 59 037 V
1743	YU2AVB	59 031 59 018
1744	YU1KNO	59 032 59 022
1746	YU5D	59 033 59 063 W
1746	E77C	59 034 59 071
1747	YU7AF	59 035 59 065 W
1748	YU7BG	59 036 59 035
1748	YU1ZZ	59 037 59 043 V
1749	YU0OTC	59 038 59 OTC
1750	E73ECJ	59 039 59 041
1751	YU5T	59 040 59 050 W
1752	YT1E	59 041 59 064 W
1752	E73FDE	59 042 59 007
1753	YU1KN	59 043 59 046
1754	YU5EQP	59 044 59 023
1754	YU1UN	59 045 59 081 V
1754	YU7AOP	59 046 59 060
1755	YU1SMR	59 047 59 021
1755	YU2U	59 048 59 054 V
1755	YT2EU	59 049 59 056
1756	YU1SC	59 050 59 021 W
1756	E77M	59 051 59 022 V
1757	YU1JW	59 052 59 055 V
1757	YU7KM	59 053 59 031 V
1758	E73ATB	59 054 59 037
1758	YU7GL	59 055 59 074
1758	YU2EZ	59 056 59 047 W
1759	YU1ED	59 057 59 058 W
1759	YU5DJP	59 058 59 016

ZBIRNI LIST:
Takmienje "Veteran 2011", odrano, 25.03.2011g. YU 5 DR,
Ruii Dragan, katgegorija "C" , selo Loznica, 14.222 Divci
Kontest raen sa ureajem "Yaesu 101 ZD", maksimalnih 100wati,
antena dipol.Kontest raen u skladu sa licencom, propozicijama takmienja
i u duhu HAP SPIRITA.

oracun poena:
 
I -period CW  22 qso  111 poena 
II-period SSB 36 qso  130 poena
-----------------------------------

UKupno poena          241.poen

P.S.Svaka eventualna greka u obraunu poena je nenamerna.

Ruii Dragan,
+73 YU 5 DR

	
	
